Прайс-лист манжеты армированние
| Производитель | Наименование | Модификация | Количество | Цена,руб. |
| CORTECO | 01019477B | 2 | 180 | |
| CORTECO | 01025620B | 4 | 450 | |
| CORTECO | 01033796B | 1 | 550 | |
| SKF | 100X126,97X11,13 | CRWH1 | 30 | 2100 |
| SKF | 101,6x126,97x11,13 | CRWH1 | 30 | 1620 |
| SKF | 101,6x126,97x11,13 | CRWHA1 | 30 | 1560 |
| CORTECO | 12011509B | 5 | 500 | |
| CORTECO | 12012107B | 2 | 540 | |
| CORTECO | 12012128B | 10 | 300 | |
| CORTECO | 12012529B | VM | 2 | 300 |
| CORTECO | 12016448B | 2 | 3200 | |
| CORTECO | 12017098B | 2 | 2300 | |
| CORTECO | 12017310B | 2 | 2100 | |
| CORTECO | 12018035B | 2 | 3800 | |
| CORTECO | 12018750B | 2 | 3800 | |
| CORTECO | 12018848B | 2 | 880 | |
| CORTECO | 12019619B | 2 | 3700 | |
| CORTECO | 127X160X15,5/17,5 | 2 | 2300 | |
| CORTECO | 130X160X14,5/16 | 2 | 3200 | |
| CORTECO | 136,8X165X13 | 2 | 3700 | |
| CORTECO | 150,15X178X13/16 | 2 | 3800 | |
| CORTECO | 150X180X14,5/16 | 2 | 3800 | |
| SKF | 19,075X31,75X6,35 | CRW1 | 2 | 750 |
| SKF | 19,5X31,75X7,14 | SC | 2 | 2400 |
| CORTECO | 19016493B | 2 | 150 | |
| CORTECO | 19016655В | 1 | 120 | |
| CORTECO | 19019292B | 2 | 360 | |
| CORTECO | 24X40X8 | 1 | 120 | |
| SKF | 25,4X31,75X3,18 | HM14 | 2 | 300 |
| SKF | 28,57X41,25X6,35 | CRWA1 | 30 | 350 |
| SKF | 28,57X47,59X6,35 | CRWA1 | 30 | 400 |
| SKF | 31,75X41,28X4,76 | CRW1 | 30 | 520 |
| SKF | 31,75X50,27X10,31 | HM18 | 30 | 250 |
| SKF | 31,75X50,8X6,35 | CRWA1 | 30 | 450 |
| SKF | 33,73X56,57X7,95 | CRW1 | 30 | 440 |
| SKF | 34,92X65,07X9,53 | CRW1 | 4 | 580 |
| CORTECO | 37X61X10/14 | 2 | 180 | |
| SKF | 38,1X47,59X6,35 | CRW1 | 30 | 350 |
| SKF | 38,1X57,15X7,95 | CRWA1 | 30 | 450 |
| NOC | 38,1X57,15X9,52 | TC | 10 | 300 |
| SKF | 38,1X58,06X6,86 | X15 | 24 | 560 |
| SKF | 38,1X59,13X12,7 | HM18 | 5 | 350 |
| CORTECO | 40X55X15,5 | Combi SF6 | 2 | 880 |
| CORTECO | 40X60X18,5 | Combi SF6 | 2 | 540 |
| LEMKEN | 40X65X13/14,5 | Cassette | 20 | 850 |
| SKF | 41,275X50,8X6,35 | CRW1 | 30 | 400 |
| SKF | 41,275X61,9X7,95 | CRW1 | 30 | 600 |
| SKF | 41,27X59,13X11,13 | HM18 | 20 | 330 |
| SKF | 41,27X62,53X6,35 | X15 | 10 | 630 |
| SKF | 41,27X66,62X6,35 | HM21 | 50 | 400 |
| KRAUSE | 42-108 | 20 | 680 | |
| KRAUSE | 42-109 | 7 | 550 | |
| KRAUSE | 42-115 | 36 | 480 | |
| KRAUSE | 42-131 | 40 | 680 | |
| KRAUSE | 42-137 | 48 | 750 | |
| SKF | 44,45X57,15X7,14 | SC | 2 | 1980 |
| Sun Flower | 44,45X69X9,12 | 10 | 350 | |
| SKF | 44,45X79,98X7,4 | TL6 | 30 | 580 |
| CORTECO | 44X67X10/15,5 | 4 | 450 | |
| CORTECO | 44X69X10/15 | 1 | 550 | |
| CORTECO | 45X65X10 | 5 | 200 | |
| SKF | 46,63X76,2X6,35 | HM21 | 48 | 750 |
| KRAUSE | 47,63X76,2X6,35 | 34 | 750 | |
| CORTECO | 48X65X16,5 | Combi SF6 | 2 | 2100 |
| SKF | 49,22X66,68X7,95 | CRWA1 | 30 | 480 |
| SKF | 49,22X68,22X7,72 | CRWA1 | 30 | 1450 |
| SKF | 49,22X77,75X7,95 | CRW1 | 50 | 310 |
| SKF | 49,4X73,46X7,5 | TL6 | 20 | 500 |
| Sun Flower | 49,4X77,8X9,52 | 52 | 350 | |
| CORTECO | 49Х72,2Х6/8 | 2 | 150 | |
| KRAUSE | 50,8X62,55X7,95 | 20 | 780 | |
| SKF | 50,8X68,99X9,53 | 30 | 390 | |
| SKF | 50,8X69,85X6,35 | HM21 | 30 | 850 |
| KRAUSE | 50,8X69X11,12 | 46 | 480 | |
| SKF | 50,8X76,2X7,95 | CRWA1 | 30 | 580 |
| SKF | 50,8X77,75X6,35 | HM21 | 30 | 590 |
| SKF | 50,8X80,01X9,53 | CRW1 | 4 | 680 |
| SKF | 50,8X82,58X11,13 | CRWH1 | 10 | 900 |
| SKF | 50,8X85,62X11,13 | CRWHA1 | 30 | 1050 |
| SKF | 50,8X88,99X11,13 | CRWH1 | 4 | 1420 |
| SKF | 50,8X92,02X6,35 | HM21 | 16 | 580 |
| SKF | 52,4X80X6,75 | TL7R | 20 | 650 |
| SKF | 52,4X82,58X11,13 | CRWH1 | 12 | 1080 |
| SKF | 53,18X69,04X9,12 | HM18 | 30 | 500 |
| LEMKEN | 56X80X13/14,5 | Cassette | 20 | 1280 |
| SKF | 57,15X76,2X6,35 | HM21 | 30 | 620 |
| SKF | 57,15X77,75X9,53 | CRW1 | 30 | 650 |
| SKF | 57,15X85,09X9,53 | CRW1 | 30 | 580 |
| KRAUSE | 57,15X85,62X11,13 | 2 | 550 | |
| SKF | 57,15X85,62X11,13 | CRWHA1 | 20 | 550 |
| NOC | 57,15X85,73X9,52 | TC | 10 | 400 |
| SKF | 57,15X86,36X7,47 | X15 | 10 | 1540 |
| SKF | 57,15X88,9X11,13 | CRWH1 | 30 | 760 |
| SKF | 58,34X79,96X9,12 | HM18 | 150 | 600 |
| SKF | 60,32X85,09X11,13 | CRWHA1 | 30 | 760 |
| NOC | 63,5X82,55X9,53 | TC | 3 | 400 |
| SKF | 63,5X82,58X6,35 | HM21 | 30 | 390 |
| SKF | 63,5X82,58X9,53 | CRWA1 | 12 | 390 |
| KRAUSE | 63,5X85,62X9,52 | 7 | 550 | |
| SKF | 63,5X85,62X9,53 | CRWHA1 | 2 | 660 |
| NOC | 63,5X95,25X12,7 | TC | 4 | 450 |
| SKF | 63,5X95,28,11,13 | CRWH1 | 20 | 980 |
| SKF | 63,5X98,45X11,91 | CRWHA1 | 11 | 1400 |
| SKF | 65,1X88,9X11,12 | CRSHA1 P | 10 | 1200 |
| SKF | 65,1X88,9X11,13 | CRSHA1 P | 30 | 1150 |
| SKF | 66,675X92,02X9,53 | CRW1 | 4 | 600 |
| SKF | 66,675X95,28X11,13 | CRWHA1 | 2 | 840 |
| SKF | 69,85X88,9X9,53 | CRWA1 | 30 | 580 |
| SKF | 69,85X95,28X11,13 | CRW1 | 30 | 1120 |
| SKF | 69,85X95,28X6,35 | HM21 | 15 | 1050 |
| SKF | 76,2X101,68X11,13 | CRWHA1 | 30 | 920 |
| SKF | 76,2X110X11,13 | CRWH1 | 30 | 1570 |
| SKF | 76,2X114,3X11,13 | CRWH1 | 2 | 1200 |
| SKF | 85,725X111,15X11,13 | CRWH1 | 30 | 1440 |
| SKF | 85,725X117,5X11,13 | CRWH1 | 4 | 1450 |
| SKF | CR 11124 | CRWA1 | 30 | 350 |
| SKF | CR 11218 | CRWA1 | 30 | 400 |
| SKF | CR 12329 | CRW1 | 30 | 520 |
| SKF | CR 12411 | HM18 | 30 | 240 |
| SKF | CR 12458 | CRWA1 | 30 | 450 |
| SKF | CR 12508 | HM21 | 30 | 270 |
| SKF | CR 13418 | CRW1 | 30 | 440 |
| SKF | CR 13734 | CRW1 | 10 | 600 |
| SKF | CR 13875 | CRW1 | 4 | 580 |
| SKF | CR 14807 | CRW1 | 30 | 350 |
| SKF | CR 14939 | CRWA1 | 30 | 450 |
| SKF | CR 14970 | X15 | 24 | 560 |
| SKF | CR 14974 | HM18 | 5 | 350 |
| SKF | CR 16046 | CRW1 | 30 | 400 |
| SKF | CR 16069 | HM18 | 20 | 330 |
| SKF | CR 16113 | CRW1 | 10 | 650 |
| SKF | CR 16243 | CRWA1 | 30 | 330 |
| SKF | CR 16286 | X15 | 10 | 630 |
| SKF | CR 16289 | HM18 | 10 | 350 |
| SKF | CR 16322 | HM21 | 50 | 400 |
| SKF | CR 17270 | CRW1 | 30 | 430 |
| SKF | CR 17699 | CRWA1 | 3 | |
| SKF | CR 17709 | CRW1 | 20 | 840 |
| SKF | CR 17724 | TL6 | 4 | 580 |
| SKF | CR 18823 | HM21 | 48 | 450 |
| SKF | CR 19229 | CRWA1 | 30 | 480 |
| SKF | CR 19243 | CRWA1 | 30 | 1450 |
| SKF | CR 19380 | CRW1 | 50 | 310 |
| SKF | CR 19834 | HM21 | 30 | 850 |
| SKF | CR 19510 | TL6 | 20 | 500 |
| SKF | CR 19786 | CRW1 | 30 | 390 |
| SKF | CR 19993 | CRWA1 | 30 | 580 |
| SKF | CR 20044 | HM21 | 30 | 440 |
| SKF | CR 20045 | CRW1 | 15 | 590 |
| SKF | CR 20079 | CRW1 | 15 | 680 |
| SKF | CR 20109 | CRWH1 | 10 | 900 |
| SKF | CR 20125 | CRWHA1 | 15 | 1050 |
| SKF | CR 20140 | CRWH1 | 15 | 1420 |
| SKF | CR 20148 | HM21 | 15 | 580 |
| SKF | CR 20674 | TL7R | 20 | 650 |
| SKF | CR 20749 | CRWH1 | 12 | 980 |
| SKF | CR 20952 | HM18 | 30 | 500 |
| SKF | CR 22368 | HM21 | 30 | 620 |
| SKF | CR 22382 | CRW1 | 30 | 650 |
| SKF | CR 22484 | CRW1 | 30 | 580 |
| SKF | CR 22532 | CRWHA1 | 20 | 550 |
| SKF | CR 22550 | HM 14 | 20 | 270 |
| SKF | CR 22563 | X15 | 10 | 1440 |
| SKF | CR 22583 | CRWH1 | 30 | 810 |
| SKF | CR 22870 | HM18 | 100 | 450 |
| SKF | CR 23710 | CRWHA1 | 10 | 760 |
| SKF | CR 23744 | X 15 | 4 | 650 |
| SKF | CR 24898 | CRWA1 | 12 | 390 |
| SKF | CR 24904 | HM21 | 30 | 390 |
| SKF | CR 24934 | CRWHA1 | 2 | 660 |
| SKF | CR 25091 | CRWH1 | 20 | 980 |
| SKF | CR 25102 | CRWHA1 | 11 | 1400 |
| SKF | CR 25108 | CRWA1 | 15 | 540 |
| SKF | CR 25597 | CRSHA1 P | 10 | 1150 |
| SKF | CR 26237 | CRW1 | 10 | 600 |
| SKF | CR 26298 | CRWHA1 | 2 | 840 |
| SKF | CR 27269 | CRWA1 | 30 | 580 |
| SKF | CR 27361 | CRW1 | 30 | 1080 |
| SKF | CR 27394 | HM21 | 15 | 1050 |
| SKF | CR 29952 | CRWHA1 | 30 | 810 |
| SKF | CR 30060 | CRWH1 | 30 | 1570 |
| SKF | CR 30087 | CRWH1 | 2 | 1200 |
| SKF | CR 33711 | CRWH1 | 30 | 1440 |
| SKF | CR 33772 | CRWH1 | 30 | 1450 |
| SKF | CR 39275 | CRWH1 | 30 | 2100 |
| SKF | CR 39933 | CRWH1 | 30 | 1620 |
| SKF | CR 39934 | CRWHA1 | 30 | 1360 |
| SKF | CR 504262 | SC | 30 | 2400 |
| SKF | CR 504270 | SC | 30 | 1980 |
| SKF | CR 7450 | CRW1 | 2 | 750 |
| SKF | CR 8320 | HM14 | 20 | 160 |
| SKF | CR 9815 | HM14 | 2 | 300 |
| Sun Flower | SN 1799 | 10 | 350 | |
| Sun Flower | SN 3063 | 100 | 600 | |
| Sun Flower | SN 3301 | 52 | 350 |

